Мужская сборная Германии по кёрлингу

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Мужская сборная Германии по кёрлингу
Флаг Германии
Национальная федерация Федерация кёрлинга Германии
Deutscher Curling Verband
Конфедерация ECF (Европа)
Первая игра команды Шотландия Шотландия 34:0 Германия
(Перт, Шотландия, 20 мар 1967, ЧМ)
Наибольший выигрыш Германия 16:2 Австрия Австрия
(Реджайна, Канада, 14 апр 1983, ЧМ)
Наибольший проигрыш Шотландия Шотландия 34:0 Германия
(Перт, Шотландия, 20 мар 1967, ЧМ)
Рейтинг ВФК 11 [1] (14.05.2021)
высший: 5 (2008)
низший: 10 (2013)

Мужская национальная сборная Германии по кёрлингу — представляет Германию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Федерация кёрлинга Германии (ФКГ).

Результаты выступлений

Олимпийские игры

Год Игры Победы Поражения Место
1998 7 1 6 8-е
2002 9 4 5 6-е
2006 9 3 6 8-е
2010 9 4 5 6-е
2014 9 1 8 10-е
Всего 43 13 30

Чемпионаты мира

Год Игры Победы Поражения Место
1967 7 1 6 7-е
1968 7 0 7 8-е
1969 7 2 5 6-е
1970 7 1 6 6-е
1971 7 2 5 6-е
1972 8 4 4 3-е
1973 9 2 7 8-е
1974 9 4 5 5-е
1975 9 4 5 7-е
1976 9 3 6 8-е
1977 9 2 7 8-е
1978 9 4 5 6-е
1979 12 7 5 4-е
1980 9 4 5 6-е
1981 9 2 7 9-е
1982 10 5 5 3-е
1983 12 8 4 2-е
1984 9 6 3 5-е
1985 9 4 5 9-е
1986 9 2 7 9-е
1987 12 7 5 2-е
1988 9 3 6 6-е
1989 9 3 6 8-е
1990 9 0 9 10-е
1991 9 3 6 7-е
1992 9 2 7 9-е
1993 9 3 6 9-е
1994 11 6 5 3-е
1995 12 7 5 3-е
1996 9 3 6 9-е
1997 11 7 4 2-е
1998 9 2 7 10-е
1999 9 4 5 7-е
2000 не участвовали
2001 9 4 5 6-е
2002 не участвовали
2003 9 1 8 9-е
2004 11 7 4 2-е
2005 13 8 5 3-е
2006 11 4 7 10-е
2007 16 10 6 2-е
2008 11 5 6 8-е
2009 11 7 4 6-е
2010 11 5 6 7-е
2011 11 6 5 6-е
2012 11 2 9 11-е
2013 не участвовали
2014 11 5 6 8-е
2015 не участвовали
2016 11 1 10 12-е
2017 11 3 8 10-е
2018 12 1 11 13-е
2019 12 4 8 8-е
2020 чемпионат был отменён из-за пандемии COVID-19
2021 13 4 9 10-е
2022 12 6 6 7-е
Всего ' ' '

До 1966 в чемпионатах мира сборная Германии участия не принимала.

Чемпионаты Европы

Год Игры Победы Поражения Место
1975 7 4 3 4-е
1976 8 2 6 7-е
1977 9 6 3 3-е
1978 9 4 5 7-е
1979 10 4 6 7-е
1980 10 4 6 8-е
1981 8 5 3 4-е
1982 8 6 2 2-е
1983 7 5 2 5-е
1984 8 5 3 4-е
1985 8 7 1 1-е
1986 8 3 5 6-е
1987 8 5 3 4-е
1988 6 4 2 7-е
1989 9 6 3 3-е
1990 7 3 4 10-е
1991 8 6 2 1-е
1992 8 7 1 1-е
1993 7 1 6 7-е
1994 9 5 4 5-е
1995 8 5 3 5-е
1996 8 4 4 4-е
1997 8 7 1 1-е
1998 8 5 3 6-е
1999 7 4 3 9-е
2000 9 4 5 6-е
2001 9 3 6 8-е
2002 11 10 1 1
2003 9 5 4 6-е
2004 11 10 1 1-е
2005 10 5 5 5-е
2006 10 6 4 4-е
2007 11 6 5 5-е
2008 11 7 4 3-е
2009 9 5 4 6-е
2010 11 7 4 4-е
2011 10 5 5 7-е
2012 9 1 8 9-е
2013 11 11 0 1-е
2014 12 3 9 8-е
2015 9 4 5 6-е
2016 9 4 5 5-е
2017 9 5 4 5-е
2018 11 5 6 4-е
2019 9 4 5 7-е
2021 9 3 6 8-е
2022 9 3 6 8-е
Всего ' ' '

Примечания

Ссылки

См. также